SPODNIE BAWEŁNIANE 4F CZARNE JUNIOR
99,99 zł
Spodnie bawełniane 4F czarne junior – idealnie sprawdzą się jako element zarówno casualowych, jak i sportowych stylizacji na co dzień. Posiadają krój regular, który wygodnie dopasowuje się do sylwetki oraz zwężane nogawki zakończone elastycznym ściągaczem. Spodnie są wykonane w 74% z bawełny, dzięki czemu są miękkie, trwałe i przyjemne w dotyku. Dodatek poliestru (22%) sprawia, że materiał utrzymuje fason i jest odporny na zużycie nawet przez wiele sezonów. Natomiast dodatek wiskozy (4%) sprawia, że materiał jest bardzo przyjemny w dotyku. Wewnątrz zastosowane jest podszycie z czesanego materiału, co zapewni komfort cieplny w chłodniejsze dni. Na nogawce po lewej stronie znajduję się herb naszego klubu.
Tabela rozmiarów*
| DZIECI | Wiek | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa | Talia | Biodra |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód (cm) | |||||
| 98 | 2-3 | 98 | 54-55 | 52-53 | 56-57 |
| 104 | 3-4 | 104 | 55-56 | 53-54 | 60-61 |
| 110 | 4-5 | 110 | 56-57 | 54-55 | 62-63 |
| 116 | 5-6 | 116 | 57-59 | 55-56 | 64-65 |
| 122 | 6-7 | 118-125 | 61,5-64 | 57-58 | 65-67,5 |
| 128 | 8-9 | 125-131 | 64-67 | 58-60 | 67,5-71 |
| 134 | 8-9 | 131-138 | 67-69 | 60-61,5 | 71-73,5 |
| 140 | 10-11 | 138-144 | 69-72 | 61,5-64 | 73,5-76,5 |
| 146 | 10-11 | 144-150 | 72-76 | 64-65 | 76,5-81 |
| 152 | 12-13 | 150-155 | 76-80 | 65-67 | 81-85 |
| 158 | 12-13 | 155-160 | 80-84 | 67-70 | 85-87 |
| 164 | 14-15 | 160-166 | 84-86 | 70-74 | 87-90,5 |
*Powyższa tabela przedstawia orientacyjne wymiary sylwetki. W zależności od fasonu, czy modelu wymiary rzeczywiste mogą nieznacznie różnić się od tych prezentowanych w tabeli.
| DZIECI | Wiek | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa | Talia | Biodra |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód (cm) | |||||
| 98 | 2-3 | 98 | 54-55 | 52-53 | 56-57 |
| 104 | 3-4 | 104 | 55-56 | 53-54 | 60-61 |
| 110 | 4-5 | 110 | 56-57 | 54-55 | 62-63 |
| 116 | 5-6 | 116 | 57-59 | 55-56 | 64-65 |
| 122 | 6-7 | 118-125 | 61,5-64 | 57-58 | 65-67,5 |
| 128 | 8-9 | 125-131 | 64-67 | 58-60 | 67,5-71 |
| 134 | 8-9 | 131-138 | 67-69 | 60-61,5 | 71-73,5 |
| 140 | 10-11 | 138-144 | 69-72 | 61,5-64 | 73,5-76,5 |
| 146 | 10-11 | 144-150 | 72-76 | 64-65 | 76,5-81 |
| 152 | 12-13 | 150-155 | 76-80 | 65-67 | 81-85 |
| 158 | 12-13 | 155-160 | 80-84 | 67-70 | 85-87 |
| 164 | 14-15 | 160-166 | 84-86 | 70-74 | 87-90,5 |
*Powyższe tabele przedstawiają orientacyjne wymiary sylwetki. W zależności od fasonu, czy modelu wymiary rzeczywiste mogą nieznacznie różnić się od tych prezentowanych w tabelach.
Podobne produkty


