KOSZULKA MECZOWA 4F SEZON 2024/2025 BIAŁA
219,00 zł
KOSZULKA MECZOWA W KOLORZE BIAŁYM, SZATA GRAFICZNA NAWIĄZUJĄCA DO HISTORII I JUBILEUSZU KLUBU. CECHY: REGULARNY KRÓJ, OKRĄGŁY DEKOLT, PANEL Z Z LEKKO PERFOROWANEJ TKANININY POPRAWIA PRZEPŁYW POWIETRZA, SZYBKOSCHNĄCE WYKOŃCZENIE W TECHNOLOGII 4FDRY WSPIERAJĄCE ODPROWADZANIE WILGOCI.
Tabela rozmiarów*
MĘSKIE | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa | Talia | Biodra |
---|---|---|---|---|
Obwód (cm) | ||||
s | 173-176 | 90-96 | 82-86 | 94-98 |
m | 176-179 | 96-102 | 86-90 | 98-102 |
l | 179-182 | 102-108 | 90-94 | 102-106 |
xl | 182-185 | 108-114 | 94-98 | 106-110 |
2xl | 185-188 | 114-120 | 98-102 | 110-114 |
3xl | 185-188 | 120-126 | 102-106 | 114-118 |
4xl | 185-188 | 126-132 | 106-110 | 118-122 |
5xl | 185-188 | 132-138 | 110-114 | 122-126 |
*Powyższa tabela przedstawia orientacyjne wymiary sylwetki. W zależności od fasonu, czy modelu wymiary rzeczywiste mogą nieznacznie różnić się od tych prezentowanych w tabeli.
DAMSKIE | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa | Talia | Biodra |
---|---|---|---|---|
Obwód (cm) | ||||
XXS | 162-165 | 80-84 | 62-66 | 88-92 |
XS | 162-165 | 84-88 | 66-70 | 92-96 |
S | 165-168 | 88-92 | 70-74 | 96-100 |
M | 168-171 | 92-96 | 74-78 | 100-104 |
L | 171-174 | 96-102 | 78-84 | 104-110 |
XL | 174-177 | 102-108 | 84-90 | 110-116 |
2XL | 174-177 | 108-114 | 90-96 | 116-122 |
3XL | 174-177 | 114-120 | 96-102 | 122-128 |
*Powyższa tabela przedstawia orientacyjne wymiary sylwetki. W zależności od fasonu, czy modelu wymiary rzeczywiste mogą nieznacznie różnić się od tych prezentowanych w tabeli.
Tabela rozmiarów*
MĘSKIE | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa | Talia | Biodra |
---|---|---|---|---|
Obwód (cm) | ||||
S | 173-176 | 90-96 | 82-86 | 94-98 |
M | 176-179 | 96-102 | 86-90 | 98-102 |
L | 179-182 | 102-108 | 90-94 | 102-106 |
XL | 182-185 | 108-114 | 94-98 | 106-110 |
2XL | 185-188 | 114-120 | 98-102 | 110-114 |
3XL | 185-188 | 120-126 | 102-106 | 114-118 |
4XL | 185-188 | 126-132 | 106-110 | 118-122 |
5XL | 185-188 | 132-138 | 110-114 | 122-126 |
*Powyższa tabela przedstawia orientacyjne wymiary sylwetki. W zależności od fasonu, czy modelu wymiary rzeczywiste mogą nieznacznie różnić się od tych prezentowanych w tabeli.